I-3 Ton micro spider crane crane crane with hydraulic telescopic outrigger cranes amancane
Isakhiwo kanye nomgomo wokusebenza we-mini crawler crane
Indlela yokusebenza ye-mini crawler crane iwumshini oyinhloko wokuphakamisa umsebenzi we-crane, okuhlanganisa indlela yokuphakamisa, i-luffing mechanism, i-rotation mechanism, i-boom telescopic mechanism, indlela yokuhamba kanye nendlela yokusekela i-outrigger. isisekelo sihlanganisa isakhiwo esisekelayo njenge-chassis engaqhutshwa emgwaqeni nasemilenzeni yohlaka.Ngesikhathi esifanayo, i-chassis iphinde inikeze amandla okusebenza kokugibela ngomzimba ojikelezayo omaphakathi.Ngokujwayelekile, ingaphakamisa futhi ihambise izinto ezisindayo zivundlile phakathi kwebanga elithile.



Ipharamitha Yomkhiqizo
Imodeli | KB3.0 | |
Ukucaciswa | 2.95Txl.3m | |
Irediyasi yokusebenza ephezulu | 8.3mx0.14T | |
I-Maximum Ground Lifting Height | 9.2m | |
Ukuphakama Okuphakeme Kokuphakamisa Ngaphansi Komhlaba | 40m(isikhathi esingu-1);104m (1 isikhathi) 104m(1倍 1 isikhathi)选配 Inketho | |
Idivayisi yeWinch | Isivinini se-Hook | Izikhathi ezi-4: isivinini esiphansi: 0-5.3m/min isivinini esiphezulu: 0-10.2m/min
|
Uhlobo Lwezintambo | e7.7mm x50m | |
Isistimu ye-Telescopic | Uhlobo lwe-Boom | Isigaba 5 esizenzakalelayo esigcwele |
Ubude Boom | 2.66m-8.98 m | |
Phezulu naphansi | I-Boom Angle/Isikhathi | 0° -75° /14sec |
Slew System | I-Engle / Isikhathi | 0° -360° (okuqhubekayo) /40sec |
I-Outrigger | Ubukhulu Obunwetshiwe Ubukhulu | 4290mm x 3885mm |
Uhlelo lokudonsa | Ukuhamba Indlela | Injini ye-hydraulic motor |
Isivinini sokuhamba | 0-1.6km/h | |
Ubude Bomhlaba x Ububanzi x2 | 1000mmx200mmx2 | |
Ikhono Lebanga | 20° | |
Ingcindezi Ephansi | 51 kpa | |
Amadivayisi okuphepha | Ukulinganisa ukhiye owodwa, tumkhawulo we-orque, hi-limiter eyisishiyagalombili, Inzwa ye-Crane outrigger, Idivayisi ye-alamu, einkinobho ye-mergency | |
I-Voltage yesistimu | I-DC12V | |
Injini Kadizili (Ongakukhetha) | Imodeli | Idatha ye-3TNV70 |
Ukufuduka | 0.854L | |
Okukhiphayo Okuphezulu | 10.3KW | |
Indlela Yokuqala | Ukuqala kukagesi | |
Amandla ethangi lamafutha | 11L | |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -5°C-40°C | |
Amandla ebhethri | 12V 45A | |
Injini kaphethiloli | Imodeli | GX390 |
Ukufuduka | 389ml | |
Okukhiphayo Okuphezulu | 7.0kw | |
Indlela Yokuqala | Ukuqalisa kabusha kabusha/Ukuqala kukagesi | |
Amandla ethangi lamafutha | 6.1L | |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -5°C-40°C | |
Amandla ebhethri | 12V 45AH | |
Imoto kagesi | I-Voltage Yokuhlinzeka Amandla | (Okujwayelekile) AC380v |
Amandla | 4KW | |
Isilawuli kude | Uhlobo | IBHOKISI1.1 (Ngokuzithandela) |
Ibanga lokusebenza | 100m | |
Amazinga angangeni manzi | IP67 | |
Ubukhulu | UbudexUbubanzi x Ubude | 2900mmx800mmx1700mm |
Isisindo | Isisindo Semoto | 2300Kg |
Itafula eliphakamisayo
Isamba sokuphuma komthwalo olinganiselwe ezindaweni eziphezulu
2.56/4.18m boom | 5.8m ubude | 7.34m ubude | 8.92m ukuphakama | ||||
Irediyasi yokusebenza (m) | Umthwalo olinganiselwe(t) | Irediyasi yokusebenza (m) | Umthwalo olinganiselwe (t) | Irediyasi yokusebenza (m) | Umthwalo olinganiselwe(t) | Irediyasi yokusebenza (m) | Umthwalo olinganiselwe (t) |
≤1.3 | 2.95 | ≤2.9 | 1.25 | ≤2.5 | 1.2 | ≤3 | 0.9 |
1.5 | 2.58 | 3 | 1.22 | 3 | 1.05 | 3.5 | 0.7 |
2 | 2.2 | 3.5 | 0.97 | 3.5 | 0.83 | 4 | 0.55 |
2.5 | 1.65 | 4 | 0.77 | 4 | 0.72 | 4.5 | 0.44 |
3 | 1.23 | 4.5 | 0.61 | 4.5 | 0.58 | 5 | 0.34 |
6 | 0.37 | 6.5 | 0.23 | ||||
6.5 | 0.32 | 7 | 0.2 | ||||
6.75 | 0.29 | 7.5 | 0.18 | ||||
8 | 0.15 | ||||||
8.3 | 0.14 |
Isamba sokuphuma komthwalo olinganiselwe kunoma yiziphi ezinye izikhundla
2.56/4.18m boom | 5.8m ubude | 7.34m ubude | 8.92m ukuphakama | ||||
Irediyasi yokusebenza (m) | Umthwalo olinganiselwe(t) | Irediyasi yokusebenza (m) | Umthwalo olinganiselwe (t) | Irediyasi yokusebenza (m) | Umthwalo olinganiselwe(t) | Irediyasi yokusebenza (m) | Umthwalo olinganiselwe (t) |
<1.30 | 1.80 | <2.90 | 0.55 | <3.60 | 0.40 | <4.00 | 0.33 |
1.50 | 1.72 | 3.00 | 0.53 | 4.00 | 0.33 | 4.50 | 0.28 |
2.00 | 1.20 | 3.50 | 0.41 | 4.50 | 0.28 | 5.00 | 0.23 |
2.50 | 0.80 | 4.00 | 0.33 | 5.00 | 0.23 | 5.50 | 0.18 |
3.00 | 0.52 | 4.50 | 0.28 | 5.50 | 0.18 | 6.00 | 0.16 |
3.50 | 0.42 | 5.00 | 0.23 | 6.00 | 0.16 | 6.50 | 0.14 |
3.64 | 0.35 | 5.20 | 0.20 | 6.50 | 0.15 | 7.00 | 0.10 |
6.75 | 0.14 | 7.50 | 0.09 | ||||
8.00 | 0.08 | ||||||
8.30 | 0.07 |

Njengamanje, ikhethwe kabanzi yigridi yombuso kanye negridi yamandla aseningizimu yeChina, futhi iye yasetshenziswa e-Shanghai world expo, amamotho ajwayelekile, i-lanzhou petrochemical, i-tianxin petrochemical, i-Wuhan tianling kanye nephrojekthi yokwakha i-Beijing netcom, njll. ezithunyelwa e-United States, Australia, Canada, United Kingdom, Brazil, Vietnam, uae nakwamanye amazwe.
Ngaphezu komthwalo olinganiselwe we-crane kukhona inani elithile lemali eningi, ingasebenza isikhathi eside.
ISICI:
Umzimba ohlangene, ukuhamba nge-hydraulic, idizayini yokuphepha yokuvikela ukusetshenziswa kabi, ukuzivumelanisa nendawo yangaphandle emagebhugebhu, i-telescopic boom yohlobo lwe-pentagon, idivayisi yesilawuli kude eyonga amandla futhi ihlala isikhathi eside, umkhawulo we-torque, ukuvimbela ukusebenza kokugcwala ngokweqile
"Ikhwalithi yokuqala, Ukwethembeka njengesisekelo, Usizo oluqotho kanye nenzuzo efanayo" kuwumbono wethu, emzamweni wokudala ngokungaguquki futhi siphishekele ubuhle boMkhiqizi waseChina we-China Zoomlion New Design 130ton Crawler Crane Zcc1300 Spider Crane, Sikholelwa ukuthi ngekhwalithi enhle ngaphezu kobuningi.Ngaphambi kokuthunyelwa kwezinwele kwamanye amazwe kunokuhlolwa okuqinile kokulawulwa kwekhwalithi ephezulu ngesikhathi sokwelashwa ngokwezindinganiso zekhwalithi ezinhle zomhlaba wonke.
Umkhiqizi waseShayina we-China Crane, Crawler Cranes, Ukuze sifeze umgomo wethu "wokuhlomula ikhasimende kuqala futhi kuzuzisane" ngokubambisana, sisungula ithimba lonjiniyela elikhethekile kanye nethimba labadayisi ukuze linikeze isevisi engcono kakhulu yokwanelisa izidingo zamakhasimende ethu.Siyakwamukela ukuthi usebenzisane nathi futhi uhlanganyele nathi.Sibe yisinqumo sakho esingcono kakhulu.